본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

Lithium 분석
이름 : KRIAT | 작성일 : 2009.05.29 18:24 | 조회수 : 18674
염광광도법에 대해 자세히 알지 못해 자세한 답변은 드리지 못함을 죄송하게 생각합니다.
아래 싸이트를 참고하시어 조금이나마 도움이 되셨으면 합니다.
http://env.knou.ac.kr/common/HCLectdata.do?admno=31296&strMethodValue=&dtrmno=&popup=

AAS로는 임상 시료를 질산과 과산화수소를 사용하여 전처리 하여 분석하시면 됩니다.

많은 도움을 드리지 못해 죄송합니다
IP : 119.203.24.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
896 blank 박소정 2009.09.10 18,735
895 blank 오호동 2009.09.14 19,659
894 blank 문선호 2009.09.09 19,396
893 blank AnApex 2009.09.10 19,901
892 blank 나춘기 2009.09.08 20,360
891 hwp 환경인 2009.06.25 20,791
890 blank kriat 2009.06.29 19,395
889 blank 오호동 2009.06.12 19,909
888 blank kriat 2009.06.18 20,250
887 blank 오호동 2009.06.19 20,723
886 blank 송선영 2009.06.10 21,093
885 blank kriat 2009.06.18 21,601
884 blank 이태주 2009.06.02 20,599
883 blank kriat 2009.06.03 20,328
882 blank 정인경 2009.06.02 20,047
881 blank kriat 2009.06.03 20,115
880 blank 최규식 2009.06.01 17,897
879 blank 곤이 2009.06.02 17,599
878 blank 김동엽 2009.05.28 18,420
blank KRIAT 2009.05.29 18,675