본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

농약분석 중
이름 : 김민영 | 작성일 : 2008.08.22 09:58 | 조회수 : 18628
트리포린 성분을 분석하려고 하는데 DB_17 컬럼을 사용하여 칼럼온도 230도에서 분석하라고 분석법이 제시되어있습니다. 주입구온도는 260, 검출기 온도는 270이고, 캐리어는 질소, 검출기는ECD입니다.
그런데 분석이 잘 되지 않네요.
트리포린 GC(ECD) 분석법 좀 알 수 있을까요.
IP : 125.130.237.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
696 blank AnApex 2008.09.18 20,524
695 blank 최희연 2008.09.10 22,395
694 blank master 2008.09.12 22,358
693 blank 농업기술센터 2008.09.03 21,740
692 blank AnApex 2008.09.04 21,199
691 blank 김영웅 2008.09.02 21,088
690 blank AnApex 2008.09.04 20,158
689 blank 김창겸 2008.09.01 20,573
688 blank AnApex 2008.09.04 21,374
687 blank 궁금이 2008.09.01 21,145
686 blank 김정은 2008.09.02 22,402
685 blank 이상원 2008.08.30 22,277
684 blank AnApex 2008.09.01 23,482
683 blank 김규태 2008.08.26 23,474
682 blank master 2008.08.27 23,617
681 blank 김규태 2008.08.28 22,671
680 blank master 2008.09.01 18,499
blank 김민영 2008.08.22 18,629
678 hwp 김정은 2008.08.26 18,512
677 blank 이상원 2008.08.21 18,884