본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

SOG wafer 분석관련
이름 : 김병국 | 작성일 : 2008.07.09 13:22 | 조회수 : 13930
안녕하십니까?

태양광 분야에 근무하고 있습니다.

다름이 아니고 solar wafer의 특성 분석을 의뢰하고자 하는데
측정 가능한 항목이 무엇인지 궁금합니다.
IP : 118.35.33.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
496 hwp 박종삼 2008.05.30 13,749
495 blank 최규진 2008.05.28 15,139
494 blank 김지현 2008.05.29 15,326
493 blank (주)이노베이션실리콘 2008.06.02 15,451
492 blank (주)이노베이션실리콘 2008.06.02 15,680
491 blank Kriat 2008.06.03 16,266
490 blank (주)이노베이션실리콘 2008.06.03 15,167
489 blank 곤이 2008.06.03 15,367
488 blank AnApex 2008.06.04 15,181
487 blank 곤이 2008.06.11 14,993
486 blank 임수진 2008.06.13 15,746
485 blank 곤이 2008.06.26 16,481
484 blank AnApex 2008.06.27 16,913
483 blank 곤이 2008.06.30 16,559
482 blank 박정현 2008.07.02 16,236
481 blank master 2008.07.02 16,183
blank 김병국 2008.07.09 13,931
479 blank master 2008.07.11 14,068
478 blank 강만희 2008.07.10 14,188
477 blank master 2008.07.14 14,324