본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

Sio2 파우다 중의 이온불순물 함량
이름 : 김윤일 | 작성일 : 2005.09.28 11:25 | 조회수 : 17223
위의 분석을 하고자 하는데 어떻해 해야할지 icp를 이용해서 분석이 가능한지. 궁금합니다..저흰 thermo사의 icp-aes를 사용하고있는 업체입니다.
IP : 61.76.167.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
56 blank KRIAT 2006.12.20 16,912
55 blank 김대운 2005.09.08 17,843
54 blank KRIAT 2005.09.22 18,159
53 blank 박기우 2006.12.19 18,687
52 blank KRIAT 2006.12.20 18,926
51 blank 파란나무 2005.09.09 18,477
50 blank 홍난숙 2006.12.27 18,240
49 blank 한국분석기술연구소 2005.09.11 18,552
48 blank 운영자 2006.12.28 19,133
47 blank 신길수 2006.12.28 19,690
46 blank 김대운 2005.09.22 19,686
45 blank KRIAT 2006.12.29 20,628
44 blank 김대운 2005.09.22 19,684
43 blank KRIAT 2005.09.27 19,811
42 blank 김삼혁 2005.09.26 19,713
41 blank KRIAT 2005.09.27 19,128
40 blank 나그네 2005.11.04 16,700
39 blank 김윤일 2005.09.28 16,939
blank 김윤일 2005.09.28 17,224
37 blank KRIAT 2005.09.29 17,273